メガシンカバトル の変更点


#author("2026-11-17T08:16:07+09:00","","")
#author("2026-11-17T16:43:09+09:00","","")
*メガシンカバトル [#title]
----
#contents
----
**概要 [#summary]
//※レギュレーションの概要を記述する。
メガシンカ可能なポケモンのみが参加可能なルール。

**エントリー期間 [#entry_period]
2026年11月6日(金)11時~2026年11月16日(月)10時59分

**開催期間 [#event_period]
2026年11月13日(金)11時~2026年11月16日(月)10時59分

//**結果発表期間 [#result_period]
//YYYY年MM月上中下旬

**バトル形式及びルール[#regulation]
-基本的な仕様は「ダブルバトル」に準ずる。
-時間制:持ち時間制
--総合時間:最大20分
--1試合の持ち時間:最大7分
--対戦に出すポケモンの選択時間:90秒
--1ターンあたりの選択時間:45秒
-1日あたりの対戦可能回数:15戦
--残った対戦数は、翌日以降に繰り越して対戦可能。よって最大対戦数は45戦となる。
--残った対戦数は、翌日以降に繰り越して対戦可能。
-開催期間中の対戦可能回数:45戦
-同じ持ち物を複数のポケモンに持たせることはできない。

詳しくは[[公式サイトの詳細ページ>https://news.pokemon-home.com/ja/page/852.html]]へ

**使用可能ポケモン [#pokelist]
//※使用可能なポケモンの概要があれば記述する。
メガシンカ可能なポケモンのみ使用可能。

#region2(使用可能ポケモン一覧(メガシンカ形態を除く)){{
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#f3c4d7):|c
|~No.|~ポケモン名|~タイプ1|~タイプ2|>|>|>|>|>|>|CENTER:''種族値''|h
|~|~|~|~|~H|~A|~B|~C|~D|~S|~合計|h
|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):||CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|CENTER:BGCOLOR(#f0f0f0):|CENTER:|c
|0003|[[フシギバナ]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|80|82|83|100|100|80|525|
|0006|[[リザードン]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|78|84|78|109|85|100|534|
|0009|[[カメックス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||79|83|100|85|105|78|530|
|0015|[[スピアー]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|65|90|40|45|80|75|395|
|0018|[[ピジョット]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|83|80|75|70|70|101|479|
|0026|[[ライチュウ]]([[RFあり>ライチュウ(アローラのすがた)]])|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||60|90|55|90|80|110|485|
|0036|[[ピクシー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||95|70|73|95|90|60|483|
|0065|[[フーディン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||55|50|45|135|95|120|500|
|0071|[[ウツボット]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|80|105|65|100|70|70|490|
|0080|[[ヤドラン]]([[RFあり>ヤドラン(ガラルのすがた)]])|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|95|75|110|100|80|30|490|
|0094|[[ゲンガー]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|60|65|60|130|75|110|500|
|0115|[[ガルーラ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||105|95|80|40|80|90|490|
|0121|[[スターミー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|75|85|100|85|115|520|
|0127|[[カイロス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]||65|125|100|55|70|85|500|
|0130|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|95|125|79|60|100|81|540|
|0142|[[プテラ]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|80|105|65|60|75|130|515|
|0149|[[カイリュー]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|91|134|95|100|100|80|600|
|0154|[[メガニウム]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||80|82|100|83|100|80|525|
|0160|[[オーダイル]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]||85|105|100|79|83|78|530|
|0181|[[デンリュウ]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||90|75|85|115|90|55|510|
|0208|[[ハガネール]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|75|85|200|55|65|30|510|
|0212|[[ハッサム]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|70|130|100|55|80|65|500|
|0214|[[ヘラクロス]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|80|125|75|40|95|85|500|
|0227|[[エアームド]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|65|80|140|40|70|70|465|
|0229|[[ヘルガー]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|75|90|50|110|80|95|500|
|0248|[[バンギラス]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|100|134|110|95|100|61|600|
|0254|[[ジュカイン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]||70|85|65|105|85|120|530|
|0257|[[バシャーモ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|80|120|70|110|70|80|530|
|0260|[[ラグラージ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|100|110|90|85|90|60|535|
|0282|[[サーナイト]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|68|65|65|125|115|80|518|
|0302|[[ヤミラミ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|50|75|75|65|65|50|380|
|0303|[[クチート]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]|50|85|85|55|55|50|380|
|0306|[[ボスゴドラ]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|70|110|180|60|60|50|530|
|0308|[[チャーレム]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|60|60|75|60|75|80|410|
|0310|[[ライボルト]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||70|75|60|105|60|105|475|
|0319|[[サメハダー]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|70|120|40|95|40|95|460|
|0323|[[バクーダ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|70|100|70|105|75|40|460|
|0334|[[チルタリス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|75|70|90|70|105|80|490|
|0354|[[ジュペッタ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]||64|115|65|83|63|65|455|
|0358|[[チリーン]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||75|50|80|95|90|65|455|
|0359|[[アブソル]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]||65|130|60|75|60|75|465|
|0362|[[オニゴーリ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]||80|80|80|80|80|80|480|
|0373|[[ボーマンダ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|95|135|80|110|80|100|600|
|0376|[[メタグロス]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|80|135|130|95|90|70|600|
|0398|[[ムクホーク]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|85|120|70|50|60|100|485|
|0428|[[ミミロップ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||65|76|84|54|96|105|480|
|0445|[[ガブリアス]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|108|130|95|80|85|102|600|
|0448|[[ルカリオ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|70|110|70|115|70|90|525|
|0460|[[ユキノオー]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|90|92|75|92|85|60|494|
|0475|[[エルレイド]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|68|125|65|65|115|80|518|
|0478|[[ユキメノコ]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|70|80|70|80|70|110|480|
|0500|[[エンブオー]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|110|123|65|100|65|65|528|
|0530|[[ドリュウズ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#d8dde2):[[はがね]]|110|135|60|50|65|88|508|
|0531|[[タブンネ]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]||103|60|86|60|86|50|445|
|0545|[[ペンドラー]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|60|100|89|55|69|112|485|
|0560|[[ズルズキン]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|65|90|115|45|115|58|488|
|0604|[[シビルドン]]|BGCOLOR(#f9edc9):[[でんき]]||85|115|80|105|80|50|515|
|0609|[[シャンデラ]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|60|55|90|145|90|80|520|
|0623|[[ゴルーグ]]|BGCOLOR(#f3ead1):[[じめん]]|BGCOLOR(#c4c4d9):[[ゴースト]]|89|124|80|55|80|55|483|
|0652|[[ブリガロン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|88|107|122|74|75|64|530|
|0655|[[マフォクシー]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|75|69|72|114|100|104|534|
|0658|[[ゲッコウガ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|72|95|67|103|71|122|530|
|0668|[[カエンジシ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|86|68|72|109|66|106|507|
|0670|[[フラエッテ(永遠の花)>フラエッテ(えいえんのはな)]]|BGCOLOR(#eeccf2):[[フェアリー]]||74|65|67|125|128|92|551|
|0678|[[ニャオニクス♂>ニャオニクス(オスのすがた)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||74|48|76|83|81|104|466|
|0678|[[ニャオニクス♀>ニャオニクス(メスのすがた)]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]||74|48|76|83|81|104|466|
|0687|[[カラマネロ]]|BGCOLOR(#c4bcb8):[[あく]]|BGCOLOR(#f3c4d7):[[エスパー]]|86|92|88|68|75|73|482|
|0689|[[ガメノデス]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|72|105|115|54|86|68|500|
|0691|[[ドラミドロ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|65|75|90|97|123|44|494|
|0701|[[ルチャブル]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e0e4f6):[[ひこう]]|78|92|75|74|63|118|500|
|0740|[[ケケンカニ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|97|132|77|62|67|43|478|
|0768|[[グソクムシャ]]|BGCOLOR(#e4e2bf):[[むし]]|BGCOLOR(#c7e2f6):[[みず]]|75|125|140|60|90|40|530|
|0780|[[ジジーロン]]|BGCOLOR(#e2e2d4):[[ノーマル]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|78|60|85|135|91|36|485|
|0870|[[タイレーツ]]|BGCOLOR(#cfaeac):[[かくとう]]||65|100|100|70|60|75|470|
|0952|[[スコヴィラン]]|BGCOLOR(#d4e8c9):[[くさ]]|BGCOLOR(#f1bcb6):[[ほのお]]|65|108|65|108|65|75|486|
|0970|[[キラフロル]]|BGCOLOR(#e6dbbf):[[いわ]]|BGCOLOR(#d7bfdb):[[どく]]|83|55|90|130|81|86|525|
|0998|[[セグレイブ]]|BGCOLOR(#c1cff3):[[ドラゴン]]|BGCOLOR(#e2f5f5):[[こおり]]|115|145|92|75|86|87|600|
}}

//**使用制限ポケモン [#pokelimited]
//以下のポケモンはいずれか1匹のみパーティに入れることができる。
//-xxxxx

**特別な要素 [#mechanics]
以下の要素をバトル中1回のみ使用可能。
-メガシンカ
//-Zワザ
//-ダイマックス
//-テラスタル

**ルール考察 [#point]
//※通常ルールとの違いや、レギュレーション独自の戦略等について記述する。
概要通り、参加できるのはメガシンカ可能なポケモンのみ。エース運用されるポケモンが多く、サポーターは比較的少なめ。
天候要員にはメガシンカ前後ともに&taglink(あめふらし);を持つポケモンがいないため、雨パが狙いづらくなっている。
ちなみに&taglink(ひでり);もメガシンカ前提の[[メガリザードンY>リザードン]]のみ。

おいかぜ+&taglink(いたずらごころ);を両立できるポケモンは不在。通常形態・メガシンカともに普通に使用できる最速は[[プテラ]]。
トリパは[[リキキリン]]が使えないため、起点役が妨害を受けやすい。ちょうはつを無効化出来るのは[[ヤドラン]]のみ。
ねこだまし(による怯み)を無効化出来るのは[[メガエルレイド>エルレイド]]、[[フーディン]]、[[メガアブソルZ>アブソル]]、[[シャンデラ]]、[[ゲンガー]]、[[ジュペッタ]]、[[ヤミラミ]]。

**要注意ポケモン [#meta]
// 通常ルールでも使われているものをベースに、このルールならではの強みを持ったポケモンを挙げてください。

//***禁止級伝説ポケモン [#legendary]

//***準伝説ポケモン [#sub-legendary]

***通常ポケモン [#regular]

&tag(レギュレーション);