ポケモンWCS2026 [編集]
WCS/ 2026 / 2027 / 2028
2025はこちら
レギュレーションページ [編集]
基本ルール [編集]
・対象ソフトは『ポケモンチャンピオンズ』
・バトルルールは、“ダブルバトル”
・レギュレーションM-Bに準拠
パーティ [編集]
上位者のパーティや持ち物など
- 参考
- 公式サイト(米国)
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2026/vgc-masters
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2026/vgc-senior
ttps://www.pokemon.com/us/play-pokemon/worlds/2026/vgc-junior
国内公式ではパーティ詳細を確認できないが、日本語での公式配信にて確認できる。
- 配信
1日目
https://www.youtube.com/watch?v=v-ee0HR9d30
2日目
https://www.youtube.com/watch?v=mPXK_zuYNTc
決勝
<ジュニア>
https://www.youtube.com/watch?v=K7Io6JvtB1Y&t=15439s
<シニア>
https://www.youtube.com/watch?v=K7Io6JvtB1Y&t=18310s
<マスター>
https://www.youtube.com/watch?v=K7Io6JvtB1Y&t=22038s
マスター部門 [編集]
- Takuma Yamazaki氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイリュー | カイリュナイト | りゅうのはどう | ねっぷう | しんそく | まもる | マルチスケイル | ひかえめ |
| フラエッテ(永遠) | フラエッテナイト | ムーンフォース | マジカルシャイン | はめつのひかり | まもる | フラワーベール | おくびょう |
| イダイトウ(オス) | いのちのたま | ウェーブタックル | おはかまいり | アクアジェット | まもる | てきおうりょく | いじっぱり |
| ガブリアス | こだわりスカーフ | ドラゴンクロー | じだんだ | じしん | いわなだれ | さめはだ | いじっぱり |
| ドドゲザン | ヨプのみ | ふいうち | ドゲザン | けたぐり | アイアンヘッド | まけんき | いじっぱり |
| オオニューラ | きあいのタスキ | インファイト | フェイタルクロー | ねこだまし | フェイント | どくしゅ | ようき |
まもる持ち3匹。おいかぜやトリックルームといったサポートのない攻め構築。
- Hiroshi Onishi氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザードン | リザードナイトY | ねっぷう | ウェザーボール | げんしのちから | まもる | もうか | おくびょう |
| フラエッテ(永遠) | フラエッテナイト | ムーンフォース | マジカルシャイン | はめつのひかり | まもる | フラワーベール | ひかえめ |
| イダイトウ(オス) | いのちのたま | ウェーブタックル | おはかまいり | アクアジェット | まもる | てきおうりょく | いじっぱり |
| ガブリアス | オボンのみ | ドラゴンクロー | じしん | いわなだれ | まもる | さめはだ | ようき |
| ドドゲザン | オッカのみ | ドゲザン | ふいうち | アイアンヘッド | けたぐり | まけんき | いじっぱり |
| エルフーン | きあいのタスキ | ムーンフォース | おいかぜ | アンコール | まもる | いたずらごころ | おくびょう |
シニア部門 [編集]
- Vikram Thiagarajan氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザードン | リザードナイトY | ねっぷう | ウェザーボール | ぼうふう | まもる | もうか | ひかえめ |
| フシギバナ | きあいのタスキ | ねむりごな | ヘドロばくだん | リーフストーム | まもる | ようりょくそ | ひかえめ |
| ラグラージ | ラグラージナイト | ウェーブタックル | じしん | れいとうパンチ | まもる | げきりゅう | いじっぱり |
| ブリジュラス | たべのこし | エレクトロビーム | りゅうのはどう | ラスターカノン | まもる | じきゅうりょく | おだやか |
| オーロンゲ | ひかりのねんど | ソウルクラッシュ | ひかりのかべ | リフレクター | すてゼリフ | いたずらごころ | なまいき |
| ペリッパー | オボンのみ | ウェザーボール | ぼうふう | ワイドガード | おいかぜ | あめふらし | ずぶとい |
- Carlos Verástegui氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガオガエン | オボンのみ | フレアドライブ | ねこだまし | じごくづき | すてゼリフ | いかく | しんちょう |
| フシギバナ | きあいのタスキ | ヘドロばくだん | リーフストーム | まもる | ねむりごな | ようりょくそ | おくびょう |
| リザードン | リザードナイトY | ねっぷう | げんしのちから | まもる | ウェザーボール | もうか | ひかえめ |
| ヤバソチャ | ナモのみ | シャカシャカほう | トリックルーム | いかりのこな | まもる | おもてなし | のんき |
| フラエッテ(永遠) | フラエッテナイト | ムーンフォース | マジカルシャイン | めいそう | まもる | フラワーベール | おくびょう |
| ガブリアス | こだわりスカーフ | ドラゴンクロー | じしん | じだんだ | いわなだれ | さめはだ | いじっぱり |
ジュニア部門 [編集]
- Kazuki Kage氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イダイトウ(オス) | オボンのみ | おはかまいり | ウェーブタックル | まもる | アクアジェット | てきおうりょく | いじっぱり |
| オオニューラ | しろいハーブ | ダストシュート | ねこだまし | まもる | インファイト | かるわざ | いじっぱり |
| ルガルガン(黄昏) | きあいのタスキ | いわなだれ | アクセルロック | まもる | インファイト | かたいツメ | いじっぱり |
| ユキメノコ | ユキメノコナイト | まもる | ふぶき | シャドーボール | オーロラベール | のろわれボディ | おくびょう |
| ドドゲザン | いのちのたま | ドゲザン | まもる | つるぎのまい | ふいうち | まけんき | いじっぱり |
| スコヴィラン | スコヴィラナイト | ギガドレイン | まもる | いかりのこな | オーバーヒート | ようりょくそ | ずぶとい |
北米大会の上位勢に多く見られた構築。
- ユキメノコ:サポート寄りのアタッカー。ワイドガード警戒でシャドーボールの採用も多い。
- ルガルガン(黄昏):対メガリザードンY要員。おいかぜが吹いていてもアクセルロックで圧をかけられる。確定数を増やすため、ほぼいじっぱり特化。
この影響で最速ガブリアスには抜かれてしまう。なおリザードンはHBベースだと乱1、特化だと確2になる。
- Kazutaka Hatahori氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーロンゲ | ひかりのねんど | ひかりのかべ | ソウルクラッシュ | すてゼリフ | リフレクター | いたずらごころ | なまいき |
| リザードン | リザードナイトY | ねっぷう | ぼうふう | ウェザーボール | まもる | もうか | おくびょう |
| ラグラージ | ラグラージナイト | ウェーブタックル | じしん | れいとうパンチ | まもる | げきりゅう | いじっぱり |
| ブリジュラス | たべのこし | りゅうのはどう | エレクトロビーム | ラスターカノン | まもる | じきゅうりょく | おだやか |
| フシギバナ | きあいのタスキ | ねむりごな | リーフストーム | ヘドロばくだん | まもる | ようりょくそ | ひかえめ |
| ペリッパー | オボンのみ | ウェザーボール | ぼうふう | おいかぜ | ワイドガード | あめふらし | ひかえめ |
タグ: