ポケモンWCS2026 [編集]
WCS/ 2026 / 2027 / 2028
レギュレーションページ [編集]
基本ルール [編集]
・対象ソフトは『ポケモンチャンピオンズ』
・バトルルールは、“ダブルバトル”
・レギュレーションM-Bに準拠
パーティ [編集]
上位者のパーティや持ち物など
- 参考
- 公式サイト(米国)
マスター部門 [編集]
- Takuma Yamazaki氏(優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイリュー | カイリュナイト | りゅうのはどう | ねっぷう | しんそく | まもる | マルチスケイル | ひかえめ |
| フラエッテ(永遠) | フラエッテナイト | ムーンフォース | マジカルシャイン | はめつのひかり | まもる | フラワーベール | おくびょう |
| イダイトウ(オス) | いのちのたま | ウェーブタックル | おはかまいり | アクアジェット | まもる | てきおうりょく | いじっぱり |
| ガブリアス | こだわりスカーフ | ドラゴンクロー | じだんだ | じしん | いわなだれ | さめはだ | いじっぱり |
| ドドゲザン | ヨプのみ | ふいうち | ドゲザン | けたぐり | アイアンヘッド | まけんき | いじっぱり |
| オオニューラ | きあいのタスキ | インファイト | フェイタルクロー | ねこだまし | フェイント | どくしゅ | ようき |
まもる持ち3匹。おいかぜやトリックルームといったサポートのない攻め構築。
- Hiroshi Onishi氏(準優勝)
| 種族名 | 持ち物 | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 特性 | 性格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リザードン | リザードナイトY | ねっぷう | ウェザーボール | げんしのちから | まもる | もうか | おくびょう |
| フラエッテ(永遠) | フラエッテナイト | ムーンフォース | マジカルシャイン | はめつのひかり | まもる | フラワーベール | ひかえめ |
| イダイトウ(オス) | いのちのたま | ウェーブタックル | おはかまいり | アクアジェット | まもる | てきおうりょく | いじっぱり |
| ガブリアス | オボンのみ | ドラゴンクロー | じしん | いわなだれ | まもる | さめはだ | ようき |
| ドドゲザン | オッカのみ | ドゲザン | ふいうち | アイアンヘッド | けたぐり | まけんき | いじっぱり |
| エルフーン | きあいのタスキ | ムーンフォース | おいかぜ | アンコール | まもる | いたずらごころ | おくびょう |
シニア部門 [編集]
ジュニア部門 [編集]
タグ: