第四世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0389 | ドダイトス | くさ | じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | 2026/04/08 |
| 0392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 2026/04/08 |
| 0395 | エンペルト | みず | はがね | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | 2026/04/08 |
| 0405 | レントラー | でんき | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | 2026/04/08 | |
| 0407 | ロズレイド | くさ | どく | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | 2026/04/08 |
| 0409 | ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | 2026/04/08 | |
| 0411 | トリデプス | いわ | はがね | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | 2026/04/08 |
| 0428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | 2026/04/08 | |
| 0428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 | 2026/04/08 |
| 0442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | 2026/04/08 |
| 0445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | 2026/04/08 |
| 0445 | メガガブリアス | ドラゴン | じめん | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 | 700 | 2026/04/08 |
| 0448 | ルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | 2026/04/08 |
| 0448 | メガルカリオ | かくとう | はがね | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 | 625 | 2026/04/08 |
| 0450 | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0454 | ドクロッグ | どく | かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | 2026/04/08 |
| 0460 | ユキノオー | くさ | こおり | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | 2026/04/08 |
| 0460 | メガユキノオー | くさ | こおり | 90 | 132 | 105 | 132 | 105 | 30 | 594 | 2026/04/08 |
| 0461 | マニューラ | あく | こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | 2026/04/08 |
| 0464 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | 2026/04/08 |
| 0470 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0471 | グレイシア | こおり | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0472 | グライオン | じめん | ひこう | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 2026/04/08 |
| 0473 | マンムー | こおり | じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | 2026/04/08 |
| 0475 | エルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 2026/04/08 |
| 0475 | メガエルレイド | エスパー | かくとう | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 | 618 | 2026/04/08 |
| 0478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | 2026/04/08 |
| 0478 | メガユキメノコ | こおり | ゴースト | 70 | 80 | 70 | 140 | 100 | 120 | 580 | 2026/04/08 |
| 0479 | ロトム | でんき | ゴースト | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | 2026/04/08 |
| 0479 | ヒートロトム | でんき | ほのお | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 2026/04/08 |
| 0479 | ウォッシュロトム | でんき | みず | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 2026/04/08 |
| 0479 | フロストロトム | でんき | こおり | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 2026/04/08 |
| 0479 | スピンロトム | でんき | ひこう | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 2026/04/08 |
| 0479 | カットロトム | でんき | くさ | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | 2026/04/08 |
タグ: