第九世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0128 | Pケンタロス(単) | かくとう | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | 2026/04/08 | |
| 0128 | Pケンタロス(炎) | かくとう | ほのお | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | 2026/04/08 |
| 0128 | Pケンタロス(水) | かくとう | みず | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 490 | 2026/04/08 |
| 0908 | マスカーニャ | くさ | あく | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 530 | 2026/04/08 |
| 0911 | ラウドボーン | ほのお | ゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | 2026/04/08 |
| 0914 | ウェーニバル | みず | かくとう | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 | 530 | 2026/04/08 |
| 0925 | イッカネズミ | ノーマル | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | 470 | 2026/04/08 | |
| 0934 | キョジオーン | いわ | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | 500 | 2026/04/08 | |
| 0936 | グレンアルマ | ほのお | エスパー | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | 525 | 2026/04/08 |
| 0937 | ソウブレイズ | ほのお | ゴースト | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 | 525 | 2026/04/08 |
| 0939 | ハラバリー | でんき | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 495 | 2026/04/08 | |
| 0952 | スコヴィラン | くさ | ほのお | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 | 486 | 2026/04/08 |
| 0952 | メガスコヴィラン | くさ | ほのお | 65 | 138 | 85 | 138 | 85 | 75 | 586 | 2026/04/08 |
| 0956 | クエスパトラ | エスパー | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 481 | 2026/04/08 | |
| 0959 | デカヌチャン | フェアリー | はがね | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 | 506 | 2026/04/08 |
| 0964 | イルカマン(ナイーブ) | みず | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 457 | 2026/04/08 | |
| 0964 | イルカマン(マイティ) | みず | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | 650 | 2026/04/08 | |
| 0968 | ミミズズ | はがね | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | 480 | 2026/04/08 | |
| 0970 | キラフロル | いわ | どく | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 525 | 2026/04/08 |
| 0970 | メガキラフロル | いわ | どく | 83 | 90 | 105 | 150 | 96 | 101 | 625 | 2026/04/08 |
| 0981 | リキキリン | ノーマル | エスパー | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 | 520 | 2026/04/08 |
| 0983 | ドドゲザン | あく | はがね | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | 550 | 2026/04/08 |
| 1013 | ヤバソチャ | くさ | ゴースト | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 | 2026/04/08 |
| 1018 | ブリジュラス | はがね | ドラゴン | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 | 2026/04/08 |
| 1019 | カミツオロチ | くさ | ドラゴン | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 | 2026/04/08 |
タグ: