第八世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0080 | Gヤドラン | どく | エスパー | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 490 | 2026/04/08 |
| 0199 | Gヤドキング | どく | エスパー | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | 2026/04/08 |
| 0618 | Gマッギョ | じめん | はがね | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 471 | 2026/04/08 |
| 0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | 2026/04/08 |
| 0841 | アップリュー | くさ | ドラゴン | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 485 | 2026/04/08 |
| 0842 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | 2026/04/08 |
| 0844 | サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | 2026/04/08 | |
| 0855 | ポットデス | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | 2026/04/08 | |
| 0858 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | 2026/04/08 |
| 0866 | バリコオル | こおり | エスパー | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | 2026/04/08 |
| 0867 | デスバーン | じめん | ゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | 2026/04/08 |
| 0869 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | 2026/04/08 | |
| 0877 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | 2026/04/08 |
| 0887 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | 2026/04/08 |
| 0059 | Hウインディ | ほのお | いわ | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | 2026/04/08 |
| 0157 | Hバクフーン | ほのお | ゴースト | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | 2026/04/08 |
| 0503 | Hダイケンキ | みず | あく | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | 2026/04/08 |
| 0571 | Hゾロアーク | ノーマル | ゴースト | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 510 | 2026/04/08 |
| 0706 | Hヌメルゴン | はがね | ドラゴン | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | 2026/04/08 |
| 0713 | Hクレベース | こおり | いわ | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | 2026/04/08 |
| 0724 | Hジュナイパー | くさ | かくとう | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | 2026/04/08 |
| 0899 | アヤシシ | ノーマル | エスパー | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 | 2026/04/08 |
| 0900 | バサギリ | むし | いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | 2026/04/08 |
| 0902 | イダイトウ♂ | みず | ゴースト | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | 2026/04/08 |
| 0902 | イダイトウ♀ | みず | ゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 | 2026/04/08 |
| 0903 | オオニューラ | かくとう | どく | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | 2026/04/08 |
タグ: