第三世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0279 | ペリッパー | みず | ひこう | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 430 | 2026/04/08 |
| 0282 | サーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | 2026/04/08 |
| 0282 | メガサーナイト | エスパー | フェアリー | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | 618 | 2026/04/08 |
| 0302 | ヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | 2026/04/08 |
| 0302 | メガヤミラミ | あく | ゴースト | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 480 | 2026/04/08 |
| 0306 | ボスゴドラ | はがね | いわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | 2026/04/08 |
| 0306 | メガボスゴドラ | はがね | 70 | 140 | 230 | 60 | 80 | 50 | 630 | 2026/04/08 | |
| 0308 | チャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | 2026/04/08 |
| 0308 | メガチャーレム | かくとう | エスパー | 60 | 100 | 85 | 80 | 85 | 100 | 510 | 2026/04/08 |
| 0310 | ライボルト | でんき | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | 2026/04/08 | |
| 0310 | メガライボルト | でんき | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | 575 | 2026/04/08 | |
| 0319 | サメハダー | みず | あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | 2026/04/08 |
| 0319 | メガサメハダー | みず | あく | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 | 560 | 2026/04/08 |
| 0323 | バクーダ | ほのお | じめん | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | 2026/04/08 |
| 0323 | メガバクーダ | ほのお | じめん | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | 2026/04/08 |
| 0324 | コータス | ほのお | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | 2026/04/08 | |
| 0334 | チルタリス | ドラゴン | ひこう | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | 2026/04/08 |
| 0334 | メガチルタリス | ドラゴン | フェアリー | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 | 590 | 2026/04/08 |
| 0350 | ミロカロス | みず | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | 2026/04/08 | |
| 0351 | ポワルン | ノーマル | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 2026/04/08 | |
| 0351 | ポワルン(太陽) | ほのお | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 2026/04/08 | |
| 0351 | ポワルン(雨水) | みず | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 2026/04/08 | |
| 0351 | ポワルン(雪雲) | こおり | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | 2026/04/08 | |
| 354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | 2026/04/08 | |
| 354 | メガジュペッタ | ゴースト | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 | 555 | 2026/04/08 | |
| 0358 | チリーン | エスパー | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | 2026/04/08 | |
| 0358 | メガチリーン | エスパー | はがね | 75 | 50 | 110 | 135 | 120 | 65 | 555 | 2026/04/08 |
| 0359 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | 2026/04/08 | |
| 0359 | メガアブソル | あく | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 565 | 2026/04/08 | |
| 0362 | オニゴーリ | こおり | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 2026/04/08 | |
| 0362 | メガオニゴーリ | こおり | 80 | 120 | 80 | 120 | 80 | 100 | 580 | 2026/04/08 | |
タグ: